All 127 Satisfactory Iron Ore locations
Satisfactory has 127 Iron Ore nodes: 46 pure, 42 normal, 39 impure. Mined flat out, they give 92,100 Iron Ore per minute.
Open these on the mapSee which ones you have left

What to know
Iron Ore smelts into Iron Ingots, the base of Iron Plates, Iron Rods and most early parts. With Coal in a Foundry it also makes Steel.
Place a Miner on a node. Mk.1 gives 60 per minute on a normal node, Mk.3 gives 240, and impure and pure nodes give half and double that.
By map quarter: 24 northwest, 46 northeast, 37 southwest and 20 southeast.
All Iron Ore locations
World coordinates in metres. X runs east, Y runs south. Best nodes first.
| # | Purity | X | Y | Height | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure | 2,783 | -2,108 | 32 | Show |
| 2 | Pure | 3,853 | -1,899 | 43 | Show |
| 3 | Pure | 2,827 | -1,793 | 42 | Show |
| 4 | Pure | 3,048 | -1,729 | 38 | Show |
| 5 | Pure | 3,195 | -1,581 | 39 | Show |
| 6 | Pure | 3,724 | -1,534 | 40 | Show |
| 7 | Pure | 2,976 | -1,502 | 40 | Show |
| 8 | Pure | 2,737 | -1,482 | 41 | Show |
| 9 | Pure | -376 | -1,423 | 80 | Show |
| 10 | Pure | -471 | -1,411 | 81 | Show |
| 11 | Pure | -449 | -1,395 | 80 | Show |
| 12 | Pure | -434 | -1,368 | 80 | Show |
| 13 | Pure | -1,106 | -1,352 | 19 | Show |
| 14 | Pure | 2,859 | -1,277 | 39 | Show |
| 15 | Pure | -2,501 | -1,264 | 38 | Show |
| 16 | Pure | -2,520 | -1,250 | 38 | Show |
| 17 | Pure | 3,485 | -1,238 | 43 | Show |
| 18 | Pure | 1,781 | -1,205 | 23 | Show |
| 19 | Pure | -2,274 | -1,189 | 39 | Show |
| 20 | Pure | 1,817 | -1,163 | 22 | Show |
| 21 | Pure | -2,309 | -1,151 | 39 | Show |
| 22 | Pure | 2,552 | -917 | 55 | Show |
| 23 | Pure | 835 | -905 | 96 | Show |
| 24 | Pure | 842 | -864 | 98 | Show |
| 25 | Pure | 681 | -810 | 99 | Show |
| 26 | Pure | 709 | -781 | 105 | Show |
| 27 | Pure | 591 | -715 | 106 | Show |
| 28 | Pure | 646 | -714 | 106 | Show |
| 29 | Pure | 3,472 | -585 | -7 | Show |
| 30 | Pure | -1,525 | -458 | 7 | Show |
| 31 | Pure | -1,704 | -283 | -6 | Show |
| 32 | Pure | -1,667 | -266 | -5 | Show |
| 33 | Pure | 1,162 | -156 | 140 | Show |
| 34 | Pure | 2,559 | -31 | 36 | Show |
| 35 | Pure | 1,286 | 18 | 155 | Show |
| 36 | Pure | 2,459 | 44 | 6 | Show |
| 37 | Pure | 1,249 | 52 | 156 | Show |
| 38 | Pure | 2,194 | 372 | -13 | Show |
| 39 | Pure | 2,428 | 879 | -6 | Show |
| 40 | Pure | 2,718 | 1,004 | -13 | Show |
| 41 | Pure | -961 | 1,638 | -37 | Show |
| 42 | Pure | -1,644 | 1,718 | 16 | Show |
| 43 | Pure | -1,676 | 1,796 | 16 | Show |
| 44 | Pure | -1,627 | 1,825 | 7 | Show |
| 45 | Pure | 1,336 | 2,058 | -74 | Show |
| 46 | Pure | 1,645 | 2,383 | -86 | Show |
| 47 | Normal | 2,801 | -2,611 | 19 | Show |
| 48 | Normal | 3,749 | -2,599 | 32 | Show |
| 49 | Normal | 3,777 | -2,542 | 33 | Show |
| 50 | Normal | 2,411 | -2,398 | 10 | Show |
| 51 | Normal | -590 | -2,246 | 96 | Show |
| 52 | Normal | 2,987 | -1,993 | 27 | Show |
| 53 | Normal | 2,566 | -1,980 | 36 | Show |
| 54 | Normal | 2,767 | -1,951 | 29 | Show |
| 55 | Normal | 3,393 | -1,834 | 45 | Show |
| 56 | Normal | 3,382 | -1,776 | 50 | Show |
| 57 | Normal | 3,130 | -1,338 | 49 | Show |
| 58 | Normal | 2,669 | -1,207 | 41 | Show |
| 59 | Normal | -1,869 | -1,183 | 7 | Show |
| 60 | Normal | -1,908 | -1,177 | 7 | Show |
| 61 | Normal | 2,685 | -1,169 | 42 | Show |
| 62 | Normal | -1,879 | -1,146 | 7 | Show |
| 63 | Normal | -2,591 | -447 | -5 | Show |
| 64 | Normal | -2,614 | -412 | -3 | Show |
| 65 | Normal | -2,584 | -406 | -3 | Show |
| 66 | Normal | -2,639 | -308 | -4 | Show |
| 67 | Normal | -2,562 | -296 | -7 | Show |
| 68 | Normal | -2,601 | -277 | -6 | Show |
| 69 | Normal | 2,331 | -264 | 90 | Show |
| 70 | Normal | 2,377 | -230 | 88 | Show |
| 71 | Normal | 2,450 | -223 | 88 | Show |
| 72 | Normal | 2,528 | 291 | -8 | Show |
| 73 | Normal | 2,457 | 301 | -8 | Show |
| 74 | Normal | 970 | 1,572 | 21 | Show |
| 75 | Normal | 963 | 1,598 | 21 | Show |
| 76 | Normal | 937 | 1,603 | 21 | Show |
| 77 | Normal | 927 | 1,633 | 19 | Show |
| 78 | Normal | 1,320 | 1,947 | -74 | Show |
| 79 | Normal | 1,333 | 1,979 | -74 | Show |
| 80 | Normal | -516 | 2,294 | -38 | Show |
| 81 | Normal | -541 | 2,294 | -38 | Show |
| 82 | Normal | -491 | 2,317 | -38 | Show |
| 83 | Normal | 6 | 2,838 | -11 | Show |
| 84 | Normal | -11 | 2,853 | -11 | Show |
| 85 | Normal | -102 | 2,910 | -25 | Show |
| 86 | Normal | -90 | 2,935 | -25 | Show |
| 87 | Normal | -449 | 3,023 | -25 | Show |
| 88 | Normal | -504 | 3,029 | -26 | Show |
| 89 | Impure | 3,118 | -2,153 | 24 | Show |
| 90 | Impure | -529 | -2,018 | 68 | Show |
| 91 | Impure | -650 | -2,012 | 69 | Show |
| 92 | Impure | 3,146 | -1,968 | 39 | Show |
| 93 | Impure | 2,655 | -1,782 | 35 | Show |
| 94 | Impure | 2,642 | -1,629 | 33 | Show |
| 95 | Impure | 2,427 | -1,494 | 26 | Show |
| 96 | Impure | 2,485 | -1,462 | 36 | Show |
| 97 | Impure | 3,304 | -1,424 | 40 | Show |
| 98 | Impure | 3,112 | -1,287 | 47 | Show |
| 99 | Impure | 2,840 | -1,216 | 45 | Show |
| 100 | Impure | -415 | 1,258 | 86 | Show |
| 101 | Impure | -382 | 1,280 | 88 | Show |
| 102 | Impure | -433 | 1,303 | 87 | Show |
| 103 | Impure | -423 | 1,322 | 87 | Show |
| 104 | Impure | -650 | 1,375 | 85 | Show |
| 105 | Impure | 2,333 | 1,399 | -3 | Show |
| 106 | Impure | -605 | 1,417 | 84 | Show |
| 107 | Impure | 2,334 | 1,456 | -3 | Show |
| 108 | Impure | 2,215 | 1,466 | -2 | Show |
| 109 | Impure | 2,257 | 1,476 | -2 | Show |
| 110 | Impure | -572 | 1,928 | -25 | Show |
| 111 | Impure | -557 | 1,944 | -26 | Show |
| 112 | Impure | -618 | 1,946 | -20 | Show |
| 113 | Impure | -589 | 1,959 | -22 | Show |
| 114 | Impure | -419 | 2,069 | -22 | Show |
| 115 | Impure | -439 | 2,080 | -22 | Show |
| 116 | Impure | -365 | 2,439 | -25 | Show |
| 117 | Impure | -350 | 2,458 | -25 | Show |
| 118 | Impure | -913 | 2,531 | -45 | Show |
| 119 | Impure | -933 | 2,541 | -45 | Show |
| 120 | Impure | -949 | 2,627 | -46 | Show |
| 121 | Impure | -972 | 2,642 | -46 | Show |
| 122 | Impure | -986 | 2,658 | -46 | Show |
| 123 | Impure | -924 | 2,661 | -31 | Show |
| 124 | Impure | -996 | 2,678 | -47 | Show |
| 125 | Impure | -940 | 2,681 | -31 | Show |
| 126 | Impure | -501 | 2,845 | -26 | Show |
| 127 | Impure | -475 | 2,896 | -25 | Show |
World maximum assumes the highest rate the game allows. Every node mined with a Miner Mk.3 at 250% clock speed, moved on Mk.6 conveyor belts (1,200 per minute).
Questions
- How many Iron Ore nodes are in Satisfactory?
- 127: 46 pure, 42 normal, 39 impure. The world is the same in every save unless you start a randomized world.
- What is the most Iron Ore you can get per minute?
- 92,100 per minute, with every node mined with a Miner Mk.3 at 250% clock speed, moved on Mk.6 conveyor belts (1,200 per minute).
Related
Data checked against game version 1.2.4.1.