All 118 Satisfactory Hard Drive and crash site locations
Satisfactory has 118 crash sites, each with one Hard Drive inside a drop pod. Some pods open freely, others need parts or power.
Open these on the mapSee which ones you have left

What to know
Scan a Hard Drive in the MAM: after 10 minutes it offers a choice of two alternate recipes, and each drive can be re-rolled once.
Parts you put in a pod cannot be taken back out. For power, Biomass Burners next to the pod are the usual answer.
By map quarter: 22 northwest, 33 northeast, 33 southwest and 30 southeast.
All Hard Drives locations
World coordinates in metres. X runs east, Y runs south. North to south.
| # | Needs to open | X | Y | Height | Map |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | 2,365 | -3,122 | 100 | Show |
| 2 | None | 3,666 | -3,035 | -73 | Show |
| 3 | 43 Electromagnetic Control Rod | 1,749 | -2,764 | 212 | Show |
| 4 | None | -507 | -2,593 | -17 | Show |
| 5 | 20 Steel Beam | 3,032 | -2,462 | 55 | Show |
| 6 | None | 446 | -2,443 | -9 | Show |
| 7 | None | 1,762 | -2,440 | 72 | Show |
| 8 | 15 Encased Industrial Beam | -1 | -2,373 | -18 | Show |
| 9 | 35 High-Speed Connector | 1,908 | -2,368 | 231 | Show |
| 10 | 70 MW | 3,603 | -2,176 | 39 | Show |
| 11 | 35 Rubber | -551 | -2,049 | 78 | Show |
| 12 | 25 Screws | 2,191 | -1,999 | 65 | Show |
| 13 | 10 Copper Sheet | -1,745 | -1,971 | -15 | Show |
| 14 | 10 Computer | 53 | -1,871 | -16 | Show |
| 15 | 5 Iron Rod | 2,952 | -1,731 | 81 | Show |
| 16 | 38 Quickwire | 843 | -1,711 | -3 | Show |
| 17 | 4 Rotor | -1,237 | -1,671 | 297 | Show |
| 18 | None | 1,193 | -1,657 | -2 | Show |
| 19 | None | 527 | -1,636 | 154 | Show |
| 20 | 70 MW | 1,098 | -1,627 | 156 | Show |
| 21 | None | 983 | -1,498 | 26 | Show |
| 22 | 12 Fused Modular Frame | 1,591 | -1,451 | 232 | Show |
| 23 | 120 MW | -570 | -1,449 | 22 | Show |
| 24 | 100 MW | -2,473 | -1,423 | 45 | Show |
| 25 | 5 Modular Frame | -1,460 | -1,370 | 24 | Show |
| 26 | 1 Rotor | 178 | -1,369 | 136 | Show |
| 27 | None | -263 | -1,290 | 78 | Show |
| 28 | 57 Alclad Aluminum Sheet | 1,909 | -1,277 | 160 | Show |
| 29 | 100 MW | 1,272 | -1,169 | -14 | Show |
| 30 | 10 MW | 1,112 | -1,130 | 120 | Show |
| 31 | 5 Computer | 3,601 | -1,066 | 118 | Show |
| 32 | 2 Black Powder | -47 | -763 | 136 | Show |
| 33 | 2 Quartz Crystal | -561 | -729 | 277 | Show |
| 34 | 120 MW | -1,571 | -670 | 118 | Show |
| 35 | 20 Plastic | 2,093 | -669 | 140 | Show |
| 36 | None | 877 | -630 | 134 | Show |
| 37 | None | -1,958 | -592 | -1 | Show |
| 38 | 10 Copper Sheet | 1,115 | -545 | 171 | Show |
| 39 | None | 2,751 | -526 | 60 | Show |
| 40 | 21 Rotor | -2,325 | -514 | -4 | Show |
| 41 | 20 Modular Frame | 552 | -513 | 144 | Show |
| 42 | 120 MW | -893 | -506 | 160 | Show |
| 43 | 60 MW | 810 | -441 | 83 | Show |
| 44 | 15 Rubber | 87 | -418 | 131 | Show |
| 45 | None | 1,984 | -412 | 138 | Show |
| 46 | 10 Heavy Modular Frame | 1,572 | -402 | 137 | Show |
| 47 | 5 Reinforced Iron Plate | 3,493 | -388 | -15 | Show |
| 48 | None | 1,255 | -349 | 82 | Show |
| 49 | 20 Plastic | -291 | -226 | 174 | Show |
| 50 | 25 Heat Sink | 2,325 | -205 | 90 | Show |
| 51 | 10 Solid Biofuel | -2,002 | -178 | 122 | Show |
| 52 | 90 MW | 667 | -136 | 134 | Show |
| 53 | 5 Turbo Motor | 1,701 | -106 | 188 | Show |
| 54 | 15 Electromagnetic Control Rod | -1,571 | -63 | 251 | Show |
| 55 | 1 Superposition Oscillator | 2,161 | -3 | -16 | Show |
| 56 | 85 MW | 2,933 | 1 | 5 | Show |
| 57 | 10 Cooling System | -333 | 52 | 235 | Show |
| 58 | 5 Heavy Modular Frame | -952 | 70 | 251 | Show |
| 59 | 420 MW | 351 | 165 | 227 | Show |
| 60 | None | 1,883 | 171 | 129 | Show |
| 61 | 5 Quartz Crystal | -2,383 | 173 | 197 | Show |
| 62 | None | 1,160 | 214 | 155 | Show |
| 63 | None | -1,420 | 240 | 327 | Show |
| 64 | 25 Quartz Crystal | 2,321 | 272 | -16 | Show |
| 65 | 60 Silica | 2,727 | 281 | -16 | Show |
| 66 | 256 MW | -1,527 | 339 | 193 | Show |
| 67 | 17 Heat Sink | 1,445 | 363 | 173 | Show |
| 68 | 400 MW | 1,914 | 377 | 57 | Show |
| 69 | 12 Heat Sink | -947 | 403 | 198 | Show |
| 70 | None | 1,211 | 453 | 174 | Show |
| 71 | 25 Electromagnetic Control Rod | 943 | 472 | 94 | Show |
| 72 | 25 Turbo Motor | 2,499 | 595 | 24 | Show |
| 73 | 150 MW | -1,291 | 602 | 48 | Show |
| 74 | 15 Crystal Oscillator | 1,640 | 613 | 215 | Show |
| 75 | 1 Turbo Motor | -35 | 623 | 221 | Show |
| 76 | 5 Aluminum Casing | -402 | 630 | 263 | Show |
| 77 | 10 Silica | -1,909 | 669 | 238 | Show |
| 78 | 10 Stator | -1,518 | 725 | 99 | Show |
| 79 | 10 Heavy Modular Frame | 2,918 | 748 | -16 | Show |
| 80 | 300 MW | -1,185 | 749 | 170 | Show |
| 81 | 200 MW | 2,323 | 799 | -13 | Show |
| 82 | None | -782 | 909 | 203 | Show |
| 83 | None | 1,437 | 926 | 250 | Show |
| 84 | 10 Aluminum Casing | 1,828 | 939 | 178 | Show |
| 85 | None | -1,422 | 979 | 185 | Show |
| 86 | 1 Computer | 2,264 | 981 | 73 | Show |
| 87 | None | -2,596 | 1,050 | -15 | Show |
| 88 | None | 949 | 1,055 | 99 | Show |
| 89 | 5 Copper Sheet | -1,088 | 1,078 | 102 | Show |
| 90 | 1 Electromagnetic Control Rod | 122 | 1,142 | 267 | Show |
| 91 | None | -1,893 | 1,163 | -18 | Show |
| 92 | 10 Turbo Motor | -354 | 1,166 | 218 | Show |
| 93 | 25 Cooling System | 2,618 | 1,246 | -26 | Show |
| 94 | 30 Cooling System | 903 | 1,296 | 91 | Show |
| 95 | None | 2,415 | 1,313 | 172 | Show |
| 96 | 30 Motor | 2,005 | 1,319 | 63 | Show |
| 97 | 40 MW | 214 | 1,323 | 25 | Show |
| 98 | None | 460 | 1,419 | 131 | Show |
| 99 | 5 Modular Frame | -431 | 1,458 | 75 | Show |
| 100 | 25 Quickwire | 1,506 | 1,467 | 77 | Show |
| 101 | 5 Crystal Oscillator | -1,646 | 1,556 | 124 | Show |
| 102 | 6 Modular Frame | 647 | 1,560 | 141 | Show |
| 103 | 60 MW | -1,220 | 1,669 | 0 | Show |
| 104 | 20 Plastic | 1,905 | 1,761 | 115 | Show |
| 105 | None | 2,211 | 1,859 | 116 | Show |
| 106 | 30 MW | 883 | 1,889 | 14 | Show |
| 107 | 300 MW | 1,566 | 1,918 | -93 | Show |
| 108 | 130 Steel Beam | 287 | 1,934 | 175 | Show |
| 109 | 15 Encased Industrial Beam | 478 | 1,957 | 29 | Show |
| 110 | 1 Rotor | -1,088 | 2,141 | 32 | Show |
| 111 | 100 MW | 470 | 2,219 | 59 | Show |
| 112 | 15 Circuit Board | 1,184 | 2,219 | -71 | Show |
| 113 | 1 Heavy Modular Frame | 1,871 | 2,237 | -32 | Show |
| 114 | 40 MW | -100 | 2,276 | -10 | Show |
| 115 | 1 Modular Frame | -1,523 | 2,295 | 11 | Show |
| 116 | 20 Rubber | 1,764 | 2,433 | -98 | Show |
| 117 | None | 304 | 2,670 | -10 | Show |
| 118 | 15 Copper Sheet | -789 | 2,926 | -48 | Show |
Questions
- How many Hard Drives are in Satisfactory?
- 118 from crash sites. You can also buy them for 100 FICSIT Coupons in the AWESOME Shop after the Tier 8 Particle Enrichment milestone.
- What do Hard Drives do?
- They unlock alternate recipes. Each scan in the MAM takes 10 minutes and offers two recipes to pick from.
Related
Data checked against game version 1.2.4.1.